Ficha Técnica
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| 1ra unidad | 3 |
| 2da unidad | 3 |
| formato | 3 |
| rendimiento m² | 3 |
| peso m² | 3 |
| cajas x pallet | 3 |
| peso caja (kg) | 3 |

Este Producto PISO FLOTANTE YSK601 ROBLE 8MM (2.945M2)
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| 1ra unidad | 3 |
| 2da unidad | 3 |
| formato | 3 |
| rendimiento m² | 3 |
| peso m² | 3 |
| cajas x pallet | 3 |
| peso caja (kg) | 3 |
